![20230814_153225_0000 20230814_153225_0000](https://festivaldefutbolsanpedronorte.com/wp-content/uploads/2023/08/20230814_153225_0000.png)
LA TIERRA DEL FÚTBOL
![](https://festivaldefutbolsanpedronorte.com/wp-content/uploads/2023/08/pelota.png)
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Los Pibes Nin de Cañada de Luque (Cañada de Luque) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
LG3 LAFAMOSA CUADRA (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() | ||
LG3 LAFAMOSA CUADRA (Córdoba) | ||
Barcelona (Villa El Libertador) | ||
El Obrero (Deán Funes) | 19 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() | ||
Barcelona | ||
Barcelona | ||
Ferro | ||
13 enero, 2024 Ferro 4:00 pm ![]() | ||
Los Celestes (Arguello) | ||
19 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Los Celestes (Arguello) | ||
Elcano A (Sebastián Elcano) | ||
El Jubilado de Chuña Huasi (Chuña Huasi) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Elcano A (Sebastián Elcano) | ||
Elcano A (Sebastián Elcano) |
ZONA 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Club Sportivo Caminiaga (Caminiaga) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Medio con Soda (Tulumba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Medio con Soda (Tulumba) | ||
Barrio El Matadero (Villa Quilino) | ||
Ituzaingó FC (Rosario) | 13 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Barrio El Matadero (Villa Quilino) | ||
Barrio El Matadero (Villa Quilino) | ||
Deportivo San Severo (Canals) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
San Martín (Deán Funes) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
San Martín (Deán Funes) | ||
Elcano B (Sebastián Elcano) | ||
Los Jaime (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Elcano B (Sebastián Elcano) | ||
Elcano B (Sebastián Elcano) |
ZONA 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
San Pedro Norte A | ||
13 enero, 2024 San Pedro Norte A 0–1 ![]() | ||
Deportivo Amistad (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Deportivo Amistad (Córdoba) | ||
Deportivo Amistad (Córdoba) | ||
Estudiantes de pte. Derqui | 13 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Estudiantes de pte. Derqui | ||
Club de Amigos Moreyra Ross (Deán Funes) | ||
El Yuthi F.C (San Francisco del Chañar) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Los Aguilas V.Q | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Los Aguilas V.Q | ||
La Reserva (Córdoba) | ||
La 15 (Villa Retiro) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Reserva (Córdoba) | ||
La Reserva (Córdoba) |
ZONA 4
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
La Esquina de San Roque (San Roque) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Esquina de San Roque (San Roque) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Club Atlético El Chapa de Guñazú (Guiñazú) | ||
Los Sin Cintura FC (Córdoba) | ||
Smart Campo (Colonia Caroyra) | 13 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Los Sin Cintura FC (Córdoba) | ||
Los Sin Cintura FC (Córdoba) | ||
La Toma F.A (La Toma) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Toma F.A (La Toma) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Unión La Banda de Córdoba (Córdoba) | ||
Club Atlético La Franciscana (San Francisco del Chañar) | ||
Rayo Cortado F.C | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Club Atlético La Franciscana (San Francisco del Chañar) | ||
Club Atlético La Franciscana (San Francisco del Chañar) |
ZONA 5
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
La Majadilla (La Majadilla) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Qatar F.C (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Qatar F.C (Córdoba) | ||
La Banda A (Cruz del Eje ) | ||
La Banda A (Cruz del Eje ) | 13 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Banda A (Cruz del Eje ) | ||
El Tala (Ojo de Agua) | ||
La Juve de Córdoba (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Juve de Córdoba (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
San Pedro Norte B (San Pedro Norte) | ||
El Sury (Córdoba) | ||
Club Social y Deportivo Cerro Colorado (Cerro Colorado) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
El Sury (Córdoba) | ||
El Sury (Córdoba) |
ZONA 6
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Borussia. MF (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Borussia. MF (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
El Trebol (Guiñazú) | ||
Los Pinos de Rosario (Rosario) | ||
Los Pinos de Rosario (Rosario) | 13 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() | ||
Los Pinos de Rosario (Rosario) | ||
La Costa | ||
Los Chiripas (Lanus) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Roma de Barrio Comercial (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Roma de Barrio Comercial (Córdoba) | ||
Los Cebollas de Rosario A (Rosario) | ||
Los Cebollas (Rosario) | ||
13 enero, 2024 Los Cebollas (Rosario) 6:41 pm ![]() | ||
Los Cebollas de Rosario A (Rosario) | ||
La Banda B (Cruz del Eje) |
ZONA 7
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Los Pibes (Ciudad de los Niños) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
El Barrio (Toledo) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
El Barrio (Toledo) | ||
Las Sobras (Cruz del Eje) | ||
La Juventus de Villa Los Llanos (Juárez Celman) | 13 enero, 2024 ![]() ![]() | |
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Las Sobras (Cruz del Eje) | ||
Las Sobras (Cruz del Eje) | ||
La Roma (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 La Roma (Córdoba) 6:50 pm ![]() | ||
La Banda FC (Córdoba) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
La Banda FC (Córdoba) | ||
La Banda FC (Córdoba) | ||
La Magia de Rafaela (Rafaela) | ||
13 enero, 2024 ![]() ![]() | ||
Las Peñas (Las Peñas) | ||
Las Peñas (Las Peñas) |
![](https://festivaldefutbolsanpedronorte.com/wp-content/uploads/2023/08/jugador-patea.jpg)