Ganador
Instituto de Ojo de AguaCuartos de final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Sauce Punco | ||
10 febrero, 2019 Sauce Punco 1:00 pm Instituto de Ojo de Agua | ||
Instituto de Ojo de Agua | ||
10 febrero, 2019 Instituto de Ojo de Agua 2:00 pm Los Changos de Alem | ||
Instituto de Ojo de Agua | ||
Instituto de Ojo de Agua | ||
Cebollitas A | 10 febrero, 2019 Instituto de Ojo de Agua 3:00 pm Los Changos de Alem | |
10 febrero, 2019 Cebollitas A 1:00 pm Los Changos de Alem | ||
Los Changos de Alem | ||
Los Changos de Alem | ||
Los Magos de Elcano | ||
10 febrero, 2019 Los Magos de Elcano 1:00 pm Chuli FC | ||
Los Magos de Elcano | ||
10 febrero, 2019 Los Magos de Elcano 2:00 pm | ||
Chuli FC | ||
Los Changos de Alem | ||
10 febrero, 2019 1:00 pm | ||
Se disputó el sábado 10 y domingo 12 de febrero del 2019. Hubo un total de 52 equipos en las categorías +35, +45 y femenino. En +35 fueron 12 conjuntos y el campeón fue Los Instituto de Ojo de Agua.