Ganador
Los CuervosCuartos de final | Semifinal | Final |
---|---|---|
San Pedro Norte | ||
10 febrero, 2019 San Pedro Norte 1:00 pm Instituto | ||
Instituto | ||
10 febrero, 2019 Instituto 3:00 pm Juvenil | ||
Instituto | ||
Instituto | ||
Juvenil | 10 febrero, 2019 Instituto 12:00 am Los Cuervos | |
10 febrero, 2019 Juvenil 1:00 pm | ||
Juvenil | ||
Los Cuervos | ||
10 febrero, 2019 Los Cuervos 1:00 pm | ||
Los Cuervos | ||
10 febrero, 2019 Los Cuervos 3:00 pm Chuli FC | ||
Los Cuervos | ||
Chuli FC | ||
10 febrero, 2019 Chuli FC 1:00 pm El Tala | ||
Chuli FC | ||
El Tala |
Se disputó el sábado 10 y domingo 12 de febrero del 2019. Hubo un total de 52 equipos en las categorías +35, +45 y femenino. En +35 fueron 34 conjuntos y el campeón fue Los Cuervos de la ciudad de Córdoba.